Schwerter und Stäbe


Taladas RegelwerkTaladas Regelwerk WaffenWaffen Schwerter   StäbeSchwerter Stäbe

Schwerter
Waffe Schaden Angriffe Gewicht Größe Verfügbarkeit Preis
Schwerter, Klein
Degen 1W12 1 2 Mittel Selten 30
Kurzschwert 2W8 1 1,5 Mittel Häufig 10
Machete 2W4 1 1 Klein Selten 15
Säbel 1W20 1 2 Mittel Häufig 25
Schwerter, Groß
Breitschwert 2W10 1 3,5 Groß Selten 50
Katana (Samuraischwert) 2W12 1 2 Groß Sehr Selten 150
Langschwert 1W20 1 2,5 Groß Sehr Häufig 20
Langschwert, gezahnt 2W12 1 2,5 Groß Sehr Selten 180
Zweihänder* 3W10 1 6,5 Groß Durchschnitt 80
Zweihänder, gezahnt* 3W12 1 6,5 Groß Sehr Selten 250


Stäbe*
Waffe Schaden Angriffe Gewicht Größe Verfügbarkeit Preis
Dreschflegel 1W8 1 3 Groß Häufig 2
Hellebarde 1W20 1 4,5 Groß Durchschnitt 20
Kampfstab 1W8 1 2 Groß Durchschnitt 5
Langhammer 2W8 1 5 Groß Durchschnitt 25
Lanze 3W6 1 4 Groß Häufig 20
Speer 2W8 1 3,5 Groß Häufig 15
Spieß 3W6 1 4,5 Groß Selten 25
Zweililien 2W12 2 6 Groß Sehr Selten 70


* Diese Waffen müssen mit beiden Händen geführt werden und erlauben somit keine Benutzung eines Schildes.

[zurück] [Inhalt]


Fragen, Probleme, Verbesserungsvorschläge an Spielsystem@Taladas.de mailen.
Taladas Regelwerk 2.0 ©2001 - 2003 by Taladas.de