| Äxte | ||||||
| Waffe | Schaden | Angriffe | Gewicht | Größe | Verfügbarkeit | Preis |
| Adlernase | 3W6 | 1 | 3 | Mittel | Selten | 50 |
| Kriegsbeil | 2W6 | 2 | 1,5 | Klein | Durchschnitt | 5 |
| Streitaxt, einhändig | 2W8 | 1 | 3,5 | Mittel | Häufig | 25 |
| Streitaxt, beidhändig* | 5W4 | 1 | 3,5 | Mittel | Häufig | 25 |
| Großaxt* | 5W6 | 1 | 6 | Groß | Selten | 140 |
| Scharfe Schlagwaffen | ||||||
| Waffe | Schaden | Angriffe | Gewicht | Größe | Verfügbarkeit | Preis |
| Bergmannshacke | 1W10 | 1 | 4 | Mittel | Häufig | 3 |
| Morgenstern | 3W6 | 1 | 2 | Mittell | Durchschnitt | 10 |
| Ochsenherde | 2W12 | 1 | 3,5 | Mittel | Selten | 40 |
| Stumpfe Schlagwaffen | ||||||
| Waffe | Schaden | Angriffe | Gewicht | Größe | Verfügbarkeit | Preis |
| Dreschflegel* | 1W8 | 1 | 3 | Groß | Häufig | 2 |
| Keule | 1W6 | 1 | 1,5 | Mittel | Sehr Häufig | - |
| Kriegshammer | 1W20 | 1 | 3 | Mittel | Durchschnitt | 15 |
| Streitkolben | 2W8 | 1 | 2,5 | Mittel | Durchschnitt | 12 |
* Diese Waffen müssen mit beiden Händen geführt werden und
erlauben somit keine Benutzung eines Schildes.