| Armbrüste* | |||||||
| Waffe | Schaden | Angriffe | Gewicht | Reichweite | Größe | Verfügbarkeit | Preis |
| Diebesarmbrust | 1W6 | 2 | 1,5 | Nah | Klein | Sehr Selten | 100 |
| Leichte Armbrust | 1W12 | 1 | 3 | Weit | Mittel | Durchschnitt | 20 |
| Schwere Armbrust | 3W6 | 1 | 4 | Sehr weit | Groß | Selten | 50 |
| Munition | |||||||
| Diebesbolzen (10St.) | - | - | 0,5 | - | Sehr Klein | Sehr Selten | 5 |
| Leichter Bolzen (10 St.) | - | - | 1 | - | Klein | Durchschnitt | 1 |
| Schwerer Bolzen (10St.) | - | - | 2,5 | - | Mittel | Selten | 2 |
| Bögen* | |||||||
| Waffe | Schaden | Angriffe | Gewicht | Reichweite | Größe | Verfügbarkeit | Preis |
| Kurzbogen | 1W8 | 2 | 1 | Weit | Klein | Durchschnitt | 20 |
| Langbogen | 1W12 | 2 | 2 | Sehr weit | Mittel | Selten | 40 |
| Stahlbogen | 1W20 | 2 | 5 | Sehr weit | Mittel | Sehr Selten | 110 |
| Munition | |||||||
| Holzpfeil (10St.) | - | - | 0,3 | - | Klein | Sehr Häufig | 0,5 |
| Pfeil mit Stahlspitze (10 St.) | +1 | - | 0,8 | - | Klein | Häufig | 1 |
| Pfeil mit Widerhaken (10St.) | +2 | 0,4 | Klein | Selten | 2 | ||
| Giftpfeil | Speziell | - | 0,5 | - | Klein | Selten | 5 |
* Diese Waffen müssen mit beiden Händen geführt werden und
erlauben somit keine Benutzung eines Schildes.